| МКЭШВ, МКЭКШВ | Г-КВ, Г-КВК | КМЭЛ | ЭПОКС | |
|---|---|---|---|---|
Электрические характеристики |
||||
| Номинальное рабочее напряжение: переменное/постоянное, В | 500 / 750 | 500 / 750 | 500 / 750 | 660 / 1000 |
| Электрическое сопротивление жил | соответствуют ГОСТ 22483-2012 | |||
| Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км | 5 | 10 | 10 | 10 |
| — для LS, FRLS, HF, FRHF | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Испытательное напряжение, В | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Помехозащищенность | — | — | — | есть |
Климатические характеристики и стойкость к внешним воздействующим факторам |
||||
| Климатическое исполнение | В | В | В | В и ХЛ |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 | 2—5 | 2—5 | 2—5 | 1—5 |
| Диапазон допустимых температур, °С | от -50 до +50 | от -50 до +70 | от -50 до +70 | от -50 до +80 |
| — для холодостойкого исполнения | от -60 до +50 | от -60 до +70 | от -60 до +80 | |
| Повышенная влажность воздуха 98% при температуре, °С | +35 | +35 | +35 | +40 |
| Стойкость к воздействию воды | — | есть | есть | есть |
| Масло- и бензостойкость | — | — | — | есть |
| Стойкость к продольному распространению воды | — | есть | есть | есть |
| Стойкость к солнечному (УФ) излучению | — | — | есть | есть |
| Стойкость к воздействию инея | — | — | есть | есть |
| Стойкость к воздействию соляного тумана | — | — | — | есть |
| Стойкость к воздействию плесневых грибов | — | есть | есть | есть |
| Стойкость к воздействию синусоидальной вибрации при частоте от 5 до 200 Гц амплитудой ускорения до 10 мс-2, степень жесткости XII |
— | — | — | есть |
| Стойкость к одиночным и многократным ударам | — | — | — | есть |